Прайс-лист На бухгалтерские и юридические услуги от Альфа Консалтинг в Екатеринбурге
Бухгалтерские услуги от Альфа Консалтинг для Вашего бизнеса
В стоимость ведения бухгалтерского и налогового учета включена подготовка и сдача всей отчетности через Интернет.
Стоимость оказания бухгалтерских услуг указана в рублях за месяц.
На бухгалтерские услуги, не указанные в прайсе, цена является договорной.
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | 5 000 | руб |
| Сдача «нулевой отчетности» | 1 000 | руб |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета: | ||
| До 30 операций в месяц | 8 000 | руб |
| От 31 до 50 операций в месяц | 10 000 | руб |
| От 51 до 80 операций в месяц | 12 000 | руб |
| От 81 до 110 операций в месяц | 14 000 | руб |
| От 111 до 200 операций в месяц | 18 000 | руб |
| Свыше 200 операций в месяц, свыше 15 чел. в штате | по договоренности |
Юридические услугиот Альфа Консалтинг для Вашего бизнеса
На юридические услуги, не указанные в прайсе, цена является договорной.
| Юридическое сопровождение (за месяц) | 2 000 | руб |
| Регистрация ИП | 1 500 | руб |
| Регистрация ООО, ЗАО | 4000 | руб |
| Внесение изменений в учредительные документы | 3 000 | руб |
| Смена директора | 3 000 | руб |
| Смена адреса | 3 000 | руб |
| Изменение наименования | 3 000 | руб |
| Изменение состава участников | 3 000 | руб |
| Добавление видов деятельности без изменения учредительных документов | 3 000 | руб |
| Добавление видов деятельности с изменением учредительных документов | 3 000 | руб |
| Ведение кадрового делопроизводства (за одного работника) | 200 | руб |
